规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001
- 13940000161 无低消 移动 9月10日 3500 元
- 13940000789 无低消 移动 8月28日 40000 元
- 15940000932 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000892 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000893 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000895 无低消 移动 8月26日 2800 元
- 15940000896 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000897 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15940000902 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000925 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000926 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000931 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000935 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000936 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15940000937 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000978 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000986 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000930 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000982 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000938 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000976 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000975 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000972 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000965 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000962 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000961 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000957 无低消 移动 8月26日 2700 元
- 15940000952 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000970 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000983 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000830 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000783 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000785 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000786 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15940000792 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000802 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000820 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000823 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000782 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000822 无低消 移动 8月26日 2200 元
