规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001
- 18940097777 无低消 电信 8月23日 89999 元
- 17309818888 低消289 电信 8月23日 45000 元
- 17302498888 低消189 电信 8月23日 49999 元
- 13324048888 无低消 电信 8月23日 69999 元
- 18940201111 无低消 电信 8月23日 42500 元
- 13358859999 无低消 电信 8月21日 168000 元
- 13390598888 无低消 电信 8月21日 128000 元
- 19990047777 低消89 电信 8月21日 75000 元
- 19102497777 无低消 电信 8月21日 75000 元
- 13394237777 抚顺 电信 8月21日 45000 元
- 13314010000 无低消 电信 8月21日 30000 元
- 13304020000 无低消 电信 8月21日 33800 元
