规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001其他个性号
- 18704033333 沈阳AAAAA 移动 3月12日 168000 元
- 13804100000 铁岭AAAAA 移动 3月12日 188000 元
- 15902400000 沈阳AAAAA 移动 3月12日 188000 元
- 15840544444 沈阳AAAAA 移动 3月12日 79800 元
- 18341477777 最美本溪经典大镰刀 移动 3月12日 268000 元
- 16640577777 沈阳新号段五把大镰刀 移动 3月12日 188000 元
- 13897977777 沈阳经典五把大镰刀 移动 3月12日 780000 元
- 18340499999 最美本溪经典尾号99999 移动 3月12日 210000 元
- 13149799999 辽阳经典ABAAAAA,稀缺资源 移动 3月12日 250000 元
- 18302499999 经典区号段99999 移动 3月12日 335000 元
-
15640088888
沈阳经典五个八,独一无二
移动
3月12日
380000 元
已售
- 17824798888 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 68000 元
- 13889633333 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 230000 元
- 18741199999 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 380000 元
- 13322277777 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 700000 元
- 13841100000 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 300000 元
- 15714166666 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 300000 元
- 15698711111 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 165000 元
-
18741188888
AAAAA移动靓号
移动
3月11日
320000 元
已售
-
18900966666
AAAAA移动靓号
移动
3月11日
280000 元
已售
-
13889622222
AAAAA移动靓号
移动
3月11日
68000 元
已售
- 13050488888 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 350000 元
-
13998611111
AAAAA移动靓号
移动
3月11日
290000 元
已售
- 13840255555 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 298000 元
- 15941122222 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 48000 元
- 15042511111 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 150000 元
- 18842044444 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 145000 元
- 13190488888 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 180000 元
-
15104099999
AAAAA移动靓号
移动
3月11日
190000 元
已售
- 15841600000 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 200000 元
- 13504188888 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 398000 元
- 15940344444 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 85000 元
- 18842511111 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 168000 元
- 13898800000 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 250000 元
- 18840699999 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 370000 元
- 18740099999 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 335000 元
- 13390588888 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 420000 元
- 15942388888 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 350000 元
- 13072466666 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 158000 元
- 18004100000 AAAAA移动靓号 移动 3月11日 118000 元
