规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001
- 13022478888 无低消 移动 11月14日 69999 元
- 15940498888 无低消 移动 11月14日 110000 元
- 18940209999 无低消 移动 11月14日 78000 元
- 13840068888 无低消 移动 11月14日 268000 元
- 13591665555 无低消 移动 11月14日 88000 元
- 15524493333 无低消 移动 11月14日 36800 元
- 17624085555 无低消 移动 11月14日 35000 元
- 18809814444 低消188 移动 11月14日 15500 元
- 13940153333 无低消 移动 11月14日 68000 元
- 15242443333 无低消 移动 11月14日 38800 元
- 17614013333 无低消 移动 11月14日 29999 元
- 17640152222 无低消 移动 11月14日 22800 元
- 15904010000 无低消 移动 11月14日 36800 元
- 15004010000 无低消 移动 11月14日 33000 元
- 17642090000 无低消 移动 11月14日 21800 元
- 13998263333 无低消 移动 11月14日 65000 元
- 15998256666 无低消 移动 11月14日 75000 元
- 17302468888 无低消 移动 11月14日 75000 元
- 13940019999 无低消 移动 11月14日 198000 元
- 13941029999 铁岭无低消 移动 11月14日 150000 元
- 18540069999 无低消 移动 11月14日 78000 元
- 18809818888 无低消 移动 11月14日 198000 元
- 13080757777 无低消 移动 11月14日 78000 元
- 15566096666 无低消 移动 11月14日 73000 元
- 18740096666 无低消 移动 11月14日 68000 元
- 15909885555 无低消 移动 11月14日 85000 元
- 13464007777 无低消 移动 11月14日 75000 元
- 15524190000 无低消 移动 10月30日 25500 元
- 18640156666 无低消 移动 10月30日 67000 元
- 15609883333 无低消 移动 10月30日 59800 元
- 15640451111 无低消 移动 10月30日 43000 元
- 13940401111 无低消 移动 10月18日 90000 元
- 13644905555 无低消 移动 10月18日 63000 元
- 18540115555 无低消 移动 10月18日 60000 元
- 15840595555 无低消 移动 9月11日 67000 元
- 13998363333 无低消 移动 9月11日 75000 元
- 13940154444 无低消 移动 9月10日 27500 元
- 13591681111 无低消 移动 9月10日 53000 元
- 13998896666 无低消 移动 9月8日 198000 元
- 13704046666 无低消 移动 8月31日 118000 元
