规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001
- 15940000262 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000230 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000285 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15940000275 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000273 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000272 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000271 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000267 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15940000261 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000259 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000253 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000251 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000239 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000237 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000236 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000235 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000269 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15840000891 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000879 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15840000873 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000931 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000957 无低消 移动 8月26日 2700 元
- 15840000953 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15840000951 无低消 移动 8月26日 2300 元
- 15840000950 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15840000949 无低消 移动 8月26日 2300 元
- 15840000946 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15840000940 无低消 移动 8月26日 2300 元
- 15840000875 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15840000936 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15840000961 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000930 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000925 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15840000922 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000920 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15840000903 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000902 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000897 无低消 移动 8月26日 2700 元
- 15840000893 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000937 无低消 移动 8月26日 2200 元
