规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001
- 13897998888 无低消 移动 8月20日 299999 元
- 15040313333 无低消 移动 8月20日 46000 元
- 17696669999 无低消 移动 8月20日 118000 元
- 18540127777 无低消 移动 8月20日 69999 元
- 13889336666 无低消 移动 8月20日 138000 元
- 15702496666 无低消 移动 8月20日 65000 元
- 15940005555 无低消 移动 8月20日 138000 元
- 13066765555 低消100 移动 8月20日 56000 元
- 18241565555 丹东 移动 8月20日 68000 元
- 18840003333 无低消 移动 8月20日 118000 元
- 13940563333 无低消 移动 8月20日 68000 元
- 13674256666 无低消 移动 8月20日 62000 元
- 15609889999 无低消 移动 8月20日 135000 元
- 15942000026 无低消 移动 8月20日 2800 元
- 15942000051 无低消 移动 8月20日 3500 元
- 15942000036 无低消 移动 8月20日 3500 元
- 15942000035 无低消 移动 8月20日 3000 元
- 15942000030 无低消 移动 8月20日 3500 元
- 15942000027 无低消 移动 8月20日 3500 元
- 15942000056 无低消 移动 8月20日 3900 元
- 15942000070 无低消 移动 8月20日 3900 元
- 15942000028 无低消 移动 8月20日 3900 元
- 15942000065 无低消 移动 8月20日 3500 元
- 15942000080 无低消 移动 8月20日 4500 元
- 15942000085 无低消 移动 8月20日 3500 元
- 15942000086 无低消 移动 8月20日 3500 元
- 15942000090 无低消 移动 8月20日 4500 元
- 15942000096 无低消 移动 8月20日 3500 元
- 15942000098 无低消 移动 8月20日 4500 元
- 15942000060 无低消 移动 8月20日 3900 元
- 13644000057 无低消 移动 8月20日 5500 元
- 13516000073 无低消 移动 8月20日 2600 元
- 13614000020 无低消 移动 8月20日 3900 元
- 13624000030 无低消 移动 8月20日 4500 元
- 13624000051 无低消 移动 8月20日 5000 元
- 13624000056 无低消 移动 8月20日 5500 元
- 13624000090 无低消 移动 8月20日 5000 元
- 13644000010 无低消 移动 8月20日 5500 元
- 13516000065 无低消 移动 8月20日 3000 元
- 13624000091 无低消 移动 8月20日 5000 元
