规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001
- 15040241111 无低消 移动 8月21日 45000 元
- 13080860000 低消100 联通 8月21日 29800 元
- 13304020000 无低消 电信 8月21日 33800 元
- 13314010000 无低消 电信 8月21日 30000 元
- 15040270000 无低消 移动 8月21日 33800 元
- 15942330000 无低消 移动 8月21日 39800 元
- 18342460000 无低消 移动 8月21日 26800 元
- 18940191413 无低消 电信 8月21日 10000 元
- 15566001111 无低消 联通 8月21日 89000 元
- 18524431111 无低消 联通 8月21日 31000 元
- 13555762222 无低消 移动 8月21日 45000 元
- 13555842222 无低消 移动 8月21日 39999 元
- 13704013333 无低消 移动 8月21日 58000 元
- 15566141319 无低消 联通 8月21日 40000 元
- 15998340000 无低消 移动 8月21日 32800 元
- 18940191314 无低消 电信 8月21日 10000 元
- 13942375555 抚顺 移动 8月21日 69000 元
- 15668888886 无低消 联通 8月21日 135000 元
- 17696666668 无低消 联通 8月21日 45000 元
- 17696666667 无低消 联通 8月21日 38000 元
- 18604000000 无低消 联通 8月21日 400000 元
- 17642088888 无低消 联通 8月21日 195000 元
- 18240066666 无低消 移动 8月21日 228000 元
- 13236655555 无低消 联通 8月21日 188000 元
- 18640019999 无低消 联通 8月21日 99999 元
- 13889136666 无低消 移动 8月21日 118000 元
- 13236666665 低消166 联通 8月21日 29000 元
- 13066613666 无低消 联通 8月21日 19800 元
- 18804047000 无低消 移动 8月21日 6500 元
- 13352499000 无低消 电信 8月21日 5000 元
- 13555711000 无低消 移动 8月21日 8500 元
- 13700019000 无低消 移动 8月21日 33000 元
- 13889222000 无低消 移动 8月21日 23800 元
- 13889253000 无低消 移动 8月21日 6500 元
- 13889367000 无低消 移动 8月21日 6500 元
- 13998275000 无低消 移动 8月21日 7200 元
- 18640021000 无低消 联通 8月21日 6000 元
- 19802435000 无低消 移动 8月21日 3600 元
- 13238814000 无低消 联通 8月21日 3300 元
- 18041345000 无低消 电信 8月21日 4500 元
