规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001
- 15940000639 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000592 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000593 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000620 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000622 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000623 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000631 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000632 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000638 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000761 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000687 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000691 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000692 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000695 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000752 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000637 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000753 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000697 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15940000751 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000739 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000738 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000736 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000735 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000732 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000731 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000725 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000721 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000703 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000756 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000503 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000396 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000397 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000408 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000433 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000448 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000458 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000498 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000395 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000537 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000463 无低消 移动 8月26日 2000 元
