规 律:
不限
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDABABAABBABABABABCABC中间AAAAAAAAABBAAAAABAAABB0000ABAAABAABBCCAABAAB40000ABBA0400000000ABAAAAB88888AB8888ABC尾号AA000BABCDE00000A137000013700000137000000098888AB1349风水号AAABBBAABBB年份号码ABCDABCDAAABCCCD6666AABB尾号168步步高小顺子1394000131666666尾号83411390400电信年份号移动小靓号尾号13141316666联通小靓号高山流水AABBCCDD40000001ABCDEABCDEF000000AABBBCDDD中间66666600001
- 15940000182 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000251 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000237 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000236 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000231 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000205 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000195 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000292 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000183 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000253 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000176 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000173 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000172 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000162 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000153 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000152 无低消 移动 8月26日 1399 元
- 15940000132 无低消 移动 8月26日 1700 元
- 15940000193 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000273 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000291 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000287 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000286 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000285 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15940000283 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000282 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000239 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000275 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000259 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15940000272 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000271 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000269 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000267 无低消 移动 8月26日 2500 元
- 15940000265 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000263 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000262 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000261 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15940000276 无低消 移动 8月26日 2000 元
- 15840000976 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000983 无低消 移动 8月26日 2200 元
- 15840000981 无低消 移动 8月26日 2200 元
